Nome Escursione             2013-05-24 Monte Pescofalcone (MdT)

Data Escursione             2013 mag 24, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2666,35       0,00          0,00          
Altezza minima              1222,92       0,00          0,00          
Dislivello                  1443,43       0,00          0,00          
Salita accumulata           1565,69       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1598,17      0,00          0,00          
Distanza percorsa           13,09         0,00          0,00          
Media oraria                2,41          0,00          0,00          
Ora di partenza             6:39:51       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:4:31       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               12:5:23       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:24:40       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           5:25:32       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
